Протезирование зубов
Цены на услуги
Процедура | Стоимость (бел. руб.) |
Первичная консультация стоматолога-ортопеда | от 11,13 |
Металлокерамическая коронка | от 310,92 |
Безметалловая (циркониевая) коронка | от 708,14 |
Цельнолитая коронка | от 235 |
Акриловая (временная) коронка (врачебная) | от 150 |
Временная фрезерованная коронка (лабораторная) | от 186 |
Пресс-керамическая коронка E-max | от 708 |
Вкладка культевая металлическая (на однорневой зуб) | от 164 |
Вкладка культевая безметалловая (цирконий) | от 247 |
Вкладка керамическая E-max | от 845 |
Нейлоновый протез (бюгель) | от 1105 |
Восстановление культи зуба под коронку на стекловолокне | от 138 |
ЧСПП (частичный съёмный пластиночный зубной протез) | от 660 |
ПСПП (полный съёмный пластиночный зубной протез) | от 1178 |
Зубной протез Бабочка | от 242 |
Нейлоновый протез (Бабочка) | от 377 |
Каппа ретенционная | от 180 |
Снятие коронки (металлокерамической) | от 35 |
Фиксация коронки | от 58 |
Извлечение вкладки (в зависимости от сложности работы) | 70 - 110 |
Протезирование на имплантатах: - стоимость коронки - титановое основание - индивидуальный циркониевый абатмент (при необходимости) |
индивидуально |
Временная коронка на имплантате | от 391 |
Металлокерамическая коронка на имплантате Megagen AnyOne, Neodent, Osstem, Straumann | от 626 |
Использование титанового основания (абатмента) стандартного Megagen AnyOne | от 165 |
Использование титанового основания (абатмента) стандартного Neodent | от 225 |
Циркониевая коронка на имплантате Megagen AnyOne, Neodent, Osstem, Straumann | от 787 |
Использование титанового основания (абатмента) стандартного Megagen AnyOne | от 165 |
Использование титанового основания (абатмента) стандартного Straumann | от 288 |
Прием ведут
Документы врачей
Примеры работ по
Запишитесь на бесплатную консультацию к терапевту

Закажите обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена
© 2025 Стоматологическая Клиника ДОКТОР РЯДОМ
HTML карта сайта